Fotbalový kemp 6-13 let





| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK Kladno | 71 |
2 | TJ Jiskra Domažlice | 66 |
3 | FC Viktoria Plzeň B | 58 |
4 | FC Písek fotbal | 49 |
5 | FK Admira Praha | 48 |
6 | FK Králův Dvůr | 46 |
7 | SK Aritma Praha | 45 |
8 | SK Dynamo Č. Budějovice B | 44 |
9 | FK Loko Praha | 44 |
10 | SK Slavia Praha C | 43 |
11 | 1.FK Příbram FA B | 39 |
12 | Bohemians Praha 1905 B | 38 |
13 | FK DUKLA Praha B | 38 |
14 | FK Motorlet Praha | 33 |
15 | Sokol Hostouň | 31 |
16 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 28 |
17 | FC Táborsko akademie B | 16 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Přední Kopanina C | 41 |
2 | FK Loko Praha B | 35 |
3 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 B | 31 |
4 | Galaksia Praha 23 | 31 |
5 | Sportovní klub Union Břevnov | 17 |
6 | Ambassadors FC Praha | 15 |
7 | FC INTERNATIONAL PRAHA | 13 |
8 | PARTISAN PRAGUE F.C. B | 13 |
9 | Sparta Krč 1910 | 9 |





| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Mezinárodní Svaz Mládeže | 60 |
2 | FK Dukla Jižní Město | 58 |
3 | SK Ďáblice | 54 |
4 | Sportovní klub Modřany | 44 |
5 | FK Loko Praha | 43 |
6 | SK Čechie Uhříněves | 42 |
7 | SK Střešovice 1911 B | 41 |
8 | SK Slovan Kunratice | 32 |
9 | Spartak Hrdlořezy | 25 |
10 | SK Praga Vysočany | 24 |
11 | SK Dolní Chabry | 20 |
12 | Sportovní klub Libuš 838 | 18 |
13 | FK ÚJEZD nad Lesy | 14 |
14 | TJ Sokol Lochkov | 3 |





| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK VINOŘ 1928 | 57 |
2 | Sokol Dolní Počernice | 49 |
3 | FK Loko Praha | 39 |
4 | FK Řeporyje | 34 |
5 | TJ Sokol Řepy | 32 |
6 | TJ Kyje Praha 14 | 29 |
7 | TJ Spoje Praha | 29 |
8 | TJ AVIA Čakovice | 28 |
9 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 | 23 |
10 | SK Újezd Praha 4 | 17 |
11 | TJ Sokol Lipence | 6 |
12 | Tělocvičná jednota Sokol Troja | 0 |





| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK Praga Vysočany | 52 |
2 | SK HOSTIVAŘ | 49 |
3 | FK Loko Praha | 45 |
4 | FK VINOŘ 1928 | 42 |
5 | Sokol Dolní Počernice | 32 |
6 | FA AZ Praha | 31 |
7 | FC Háje Jižní Město C | 27 |
8 | FK Újezd nad Lesy | 26 |
9 | SK Čechie Uhříněves | 22 |
10 | Spartak Hrdlořezy | 22 |
11 | FK Union Strašnice | 6 |
12 | Sokol Kolovraty | 0 |





| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sportovní klub Modřany B | 60 |
2 | SK ČECHIE SMÍCHOV | 47 |
3 | SK Aritma Praha C | 46 |
4 | 1. FC BARRANDOV | 41 |
5 | FC Přední Kopanina | 38 |
6 | Ambassadors FC Praha | 32 |
7 | TJ Sokol Lochkov | 25 |
8 | FC Nebušice | 17 |
9 | TJ Sokol Bílá Hora | 15 |
10 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 B | 13 |
11 | FK Loko Praha B | 13 |
12 | Tělocvičná jednota Sokol Troja | 3 |





| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK Ďáblice B | 44 |
2 | FK Loko Praha | 43 |
3 | Sportovní klub Libuš 838 | 43 |
4 | FC Přední Kopanina | 41 |
5 | TJ Sokol Stodůlky C | 34 |
6 | AFK Slavoj Podolí Praha B | 34 |
7 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 | 33 |
8 | Sportovní klub Zbraslav B | 26 |
9 | Sportovní klub Modřany C | 14 |
10 | ČAFC Praha C | 14 |
11 | TJ Sokol Řepy | 11 |
12 | TJ Slavoj Suchdol | 7 |





| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Spartak Kbely B | 60 |
2 | Spartak Hrdlořezy | 51 |
3 | Sokol Kolovraty | 46 |
4 | Fotbalový klub Čechie Dubeč | 42 |
5 | FK Loko Praha B | 28 |
6 | FK ÚJEZD nad Lesy | 27 |
7 | XAVEROV HORNÍ POČERNICE D | 25 |
8 | SK Praga Vysočany B | 20 |
9 | SK Junior Praha 1960 B | 19 |
10 | SK Újezd Praha 4 | 10 |
11 | TJ Kyje Praha 14 | 9 |
12 | FK Klánovice | 9 |